前6月71家企业A股上市募694.7亿元 浙江江苏广东领跑
中国经济网北京7月2日讯 2026年前6月 ,前月上交所、家企江江深交所及北交所总计新增71家上市企业 ,业A亿元算计募集资金694.66亿元。股上个中沪深主板有15家企业上市 ,市募苏广创业板有9家企业上市 ,东领科创板有11家企业上市 ,前月北交全数36家企业上市。家企江江
从回属地来看 ,业A亿元2026年前6月上市企业分布于18个省分及直辖市 ,股上个中浙江省有16家企业上市,市募苏广江苏省有14家企业上市 ,东领广东省有9家企业上市,前月安徽省 、家企江江山东省 、业A亿元河南省有4家企业上市,北京市有3家企业上市 ,江西省、辽宁省、陕西省 、湖北省、河北省、重庆市各有2家企业上市 ,福建省、湖南省、上海市、四川省 、天津市各有1家企业上市 。
从单只个股募资金额来看 ,排名前五位的企业分袂是惠科股分、盛合晶微 、振石股分、视涯科技 、天海电子 ,募资金额分袂为73.85亿元 、50.28亿元、29.19亿元、22.68亿元 、21.48亿元、21.17亿元 ,分袂回属于广东省、江苏省 、浙江省、安徽省 、河南省。
具体从回属地来看,浙江省有16家企业上岸A股,个中惠康科技 、福恩股分、振石股分在主板上市 ,易思惟在科创板上市,高特电子在创业板上市 ,益坤电气 、新睿电子 、新天力、恒道科技 、晨光电机 、隆源股分 、普昂医疗、新恒泰、觅睿科技 、海圣医疗 、科马材料在北交所上市 。上述16家企业算计募集资金总额110.76亿元。
江苏省有14家企业上岸A股,联讯仪器、盛合晶微在科创板上市,理奇智能 、固德电材在创业板上市 ,永除夜股分、朗信电气、振宏股分、鸿仕达、创达新材、赛英电子、海菲曼、通宝光电 、爱得科技、爱舍伦在北交所上市,上述14家企业募资122.15亿元。
广东省有9家企业上岸A股,惠科股分在深市主板上市,北芯生命、恒运昌在科创板上市,尚水智能 、除夜普微、慧谷新材在创业板上市,科莱瑞迪、金戈新材 、锐翔智能在北交所上市,上述9家企业募资147.10亿元。
安徽省有4家企业上市 ,视涯科技在科创板上市 ,埃泰克 、林平坦开在沪市主板上市 ,瑞尔竞达在北交所上市 ,上述4家企业募资48.24亿元 。
山东省有4家企业上市,长裕集团在主板上市,春景集团在创业板上市,悦龙科技、农除夜科技在北交所上市,上述4家企业募资20.08亿元 。
河南省有4家企业上市,天海电子 、盛龙股分在主板上市,嘉晨智能、海昌智能在北交所上市,上述4家企业募资45.94亿元 。
代码 | 称号 | 上市板块 | 上市日期 | 理论募资(亿元) | 省分 |
920222.BJ | 益坤电气 | 北证 | 2026-06-30 | 1.2963 | 浙江省 |
920072.BJ | 科莱瑞迪 | 北证 | 2026-06-29 | 2.3118 | 广东省 |
001399.SZ | 惠科股分 | 主板 | 2026-06-26 | 73.8541 | 广东省 |
688797.SH | 臻宝科技 | 科创板 | 2026-06-24 | 17.2994 | 重庆市 |
920126.BJ | 永除夜股分 | 北证 | 2026-06-15 | 3.6239 | 江苏省 |
920083.BJ | 金戈新材 | 北证 | 2026-06-11 | 2.1536 | 广东省 |
301669.SZ | 高特电子 | 创业板 | 2026-06-09 | 8.4960 | 浙江省 |
920206.BJ | 彩客科技 | 北证 | 2026-06-08 | 2.4148 | 河北省 |
920211.BJ | 新睿电子 | 北证 | 2026-06-05 | 1.6122 | 浙江省 |
920218.BJ | 新天力 | 北证 | 2026-05-29 | 2.8546 | 浙江省 |
688635.SH | 前程光子 | 科创板 | 2026-05-27 | 9.5965 | 湖北省 |
920161.BJ | 龙辰科技 | 北证 | 2026-05-27 | 3.1313 | 湖北省 |
001237.SZ | 惠康科技 | 主板 | 2026-05-22 | 19.7530 | 浙江省 |
603435.SH | 嘉德利 | 主板 | 2026-05-22 | 7.2496 | 福建省 |
920220.BJ | 朗信电气 | 北证 | 2026-05-22 | 3.7460 | 江苏省 |
001365.SZ | 天海电子 | 主板 | 2026-05-18 | 21.4801 | 河南省 |
920096.BJ | 嘉晨智能 | 北证 | 2026-05-18 | 2.5974 | 河南省 |
001393.SZ | 维通利 | 主板 | 2026-05-15 | 18.9369 | 北京市 |
920178.BJ | 锐翔智能 | 北证 | 2026-05-15 | 4.0510 | 广东省 |
301531.SZ | 春景集团 | 创业板 | 2026-05-11 | 7.3061 | 山东省 |
603407.SH | 长裕集团 | 主板 | 2026-05-11 | 5.6826 | 山东省 |
920200.BJ | 振宏股分 | 北证 | 2026-05-07 | 4.7149 | 江苏省 |
301599.SZ | 理奇智能 | 创业板 | 2026-04-30 | 9.0053 | 江苏省 |
920186.BJ | 中科仪 | 北证 | 2026-04-29 | 8.4292 | 辽宁省 |
920156.BJ | 海昌智能 | 北证 | 2026-04-27 | 5.0483 | 河南省 |
688808.SH | 联讯仪器 | 科创板 | 2026-04-24 | 21.0159 | 江苏省 |
920125.BJ | 鸿仕达 | 北证 | 2026-04-24 | 2.2370 | 江苏省 |
688820.SH | 盛合晶微 | 科创板 | 2026-04-21 | 50.2757 | 江苏省 |
001312.SZ | 福恩股分 | 主板 | 2026-04-21 | 10.7217 | 浙江省 |
920191.BJ | 瑞尔竞达 | 北证 | 2026-04-20 | 3.4194 | 安徽省 |
301513.SZ | 尚水智能 | 创业板 | 2026-04-17 | 6.6650 | 广东省 |
301666.SZ | 除夜普微 | 创业板 | 2026-04-16 | 20.1008 | 广东省 |
603293.SH | 埃泰克 | 主板 | 2026-04-16 | 14.9944 | 安徽省 |
920177.BJ | 恒道科技 | 北证 | 2026-04-16 | 2.8514 | 浙江省 |
920012.BJ | 创达新材 | 北证 | 2026-04-13 | 2.4141 | 江苏省 |
301696.SZ | 三瑞智能 | 创业板 | 2026-04-10 | 9.8745 | 江西省 |
688811.SH | 有研复材 | 科创板 | 2026-04-10 | 8.3609 | 北京市 |
920181.BJ | 赛英电子 | 北证 | 2026-04-10 | 3.0240 | 江苏省 |
603459.SH | 红板科技 | 主板 | 2026-04-08 | 17.7000 | 江西省 |
920011.BJ | 晨光电机 | 北证 | 2026-04-08 | 3.2033 | 浙江省 |
301683.SZ | 慧谷新材 | 创业板 | 2026-04-01 | 12.3677 | 广东省 |
001257.SZ | 盛龙股分 | 主板 | 2026-03-31 | 16.8130 | 河南省 |
688813.SH | 泰金新能 | 科创板 | 2026-03-31 | 10.5120 | 陕西省 |
920055.BJ | 隆源股分 | 北证 | 2026-03-31 | 4.1990 | 浙江省 |
920188.BJ | 悦龙科技 | 北证 | 2026-03-30 | 3.0878 | 山东省 |
920069.BJ | 普昂医疗 | 北证 | 2026-03-27 | 1.9451 | 浙江省 |
688781.SH | 视涯科技 | 科创板 | 2026-03-25 | 22.6800 | 安徽省 |
301682.SZ | 宏明电子 | 创业板 | 2026-03-25 | 21.1678 | 四川省 |
920028.BJ | 新恒泰 | 北证 | 2026-03-20 | 3.8625 | 浙江省 |
920078.BJ | 族兴新材 | 北证 | 2026-03-18 | 1.6054 | 湖南省 |
920036.BJ | 觅睿科技 | 北证 | 2026-03-09 | 2.9279 | 浙江省 |
301680.SZ | 固德电材 | 创业板 | 2026-03-06 | 12.0060 | 江苏省 |
920187.BJ | 通领科技 | 北证 | 2026-03-05 | 4.6207 | 上海市 |
920183.BJ | 海菲曼 | 北证 | 2026-03-04 | 2.0749 | 江苏省 |
920168.BJ | 通宝光电 | 北证 | 2026-02-26 | 3.0389 | 江苏省 |
920166.BJ | 海圣医疗 | 北证 | 2026-02-12 | 1.4276 | 浙江省 |
688816.SH | 易思惟 | 科创板 | 2026-02-11 | 13.9875 | 浙江省 |
688818.SH | 电科蓝天 | 科创板 | 2026-02-10 | 16.4494 | 天津市 |
603284.SH | 林平坦开 | 主板 | 2026-02-10 | 7.1418 | 安徽省 |
920180.BJ | 爱得科技 | 北证 | 2026-02-10 | 2.2650 | 江苏省 |
688712.SH | 北芯生命 | 科创板 | 2026-02-05 | 9.9864 | 广东省 |
001220.SZ | 世盟股分 | 主板 | 2026-02-03 | 6.4603 | 北京市 |
920119.BJ | 美德乐 | 北证 | 2026-01-30 | 6.7008 | 辽宁省 |
601112.SH | 振石股分 | 主板 | 2026-01-29 | 29.1859 | 浙江省 |
688785.SH | 恒运昌 | 科创板 | 2026-01-28 | 15.6066 | 广东省 |
920159.BJ | 农除夜科技 | 北证 | 2026-01-28 | 4.0000 | 山东省 |
920076.BJ | 国亮新材 | 北证 | 2026-01-22 | 1.9416 | 河北省 |
920050.BJ | 爱伦医疗 | 北证 | 2026-01-21 | 2.7038 | 江苏省 |
920086.BJ | 科马材料 | 北证 | 2026-01-16 | 2.4393 | 浙江省 |
603352.SH | 至信股分 | 主板 | 2026-01-15 | 12.3987 | 重庆市 |
603402.SH | 陕西旅游 | 主板 | 2026-01-06 | 15.5517 | 陕西省 |
数据本源 :同花顺iFinD
